SPEED.MN ЧАНСАА

Public 1 чансаа

Public 1 серверийн тоглогчдын бодит статистик.

1971 тоглогч
# Тоглогч XPАллагаҮхэлТолгой оносонУр чадварБайр
1901 W www 0 0 0 0 100.00 1901
1902 L Lucky 0 0 2 0 97.30 1902
1903 Lilintian 0 0 4 0 93.15 1903
1904 A ASSA 0 0 0 0 100.00 1904
1905 S Sakuu 0 0 1 0 99.39 1905
1906 A AaG!!_pizdakiin_hoid_aaw 0 0 0 0 100.00 1906
1907 A AaG!!_pizdagiin_nuuts_amrag 0 0 0 0 100.00 1907
1908 K Kotoko 0 0 1 0 98.92 1908
1909 T thE` pRoWoW***| GaM!nG.! 0 0 1 0 99.02 1909
1910 M Mongolchud_kino_urlagaas_zail 0 0 2 0 97.43 1910
1911 1 123132 0 0 0 0 100.00 1911
1912 T Techno4K shas 0 0 3 0 95.26 1912
1913 T TOM-GOLOG 0 0 1 0 99.25 1913
1914 c0nc6pt 0 0 0 0 100.00 1914
1915 S So.! 0 0 2 0 97.19 1915
1916 B Burxani.Burxan.Drager 0 0 1 0 99.05 1916
1917 X xaxaxaxaxa 0 1 3 0 95.29 1917
1918 FemboyDestroyer 0 0 0 0 100.00 1918
1919 O ok 0 0 1 0 99.19 1919
1920 2 2 0 0 0 0 100.00 1920
1921 huasopeek 0 0 0 0 100.00 1921
1922 6 6yPXAH_XaaH 0 0 1 0 99.29 1922
1923 F frag 0 0 1 0 99.20 1923
1924 A Aka.Saa 0 1 7 0 87.15 1924
1925 I IDREE 0 0 1 0 99.06 1925
1926 K killer davka 0 1 2 0 97.25 1926
1927 P pablitoe 0 0 0 0 100.00 1927
1928 M MUUHAI 0 0 0 0 100.00 1928
1929 D DooooooooooooooooooooooD 0 0 1 0 99.26 1929
1930 T TOM_SHVVSLEG_BOOW 0 0 1 0 99.28 1930
1931 E EINSTEIN 0 0 0 0 100.00 1931
1932 J JENNIE 0 0 0 0 100.00 1932
1933 M Mighty [AE] done. 0 0 0 0 100.00 1933
1934 E ESC ICY BOX | MODDI 0 0 3 0 95.31 1934
1935 M MINII%HUH%TOM 0 0 0 0 100.00 1935
1936 M Mi Bugs Zuzaan 0 0 2 0 97.26 1936
1937 K kalashnikoff 0 0 0 0 100.00 1937
1938 Магазин%дүүрэн 0 0 0 0 100.00 1938
1939 S sPeciaL_vik4 0 0 0 0 100.00 1939
1940 T The DisTricT Se7eN | vik4 0 0 0 0 100.00 1940
1941 C CoTaNNN.!!! 0 0 0 0 100.00 1941
1942 Y yonk gel shaanshde hamaa 0 0 0 0 100.00 1942
1943 A Aawaa_namaig_ashiglaach 0 1 3 0 95.30 1943
1944 [ [B]R@Vo 0 0 0 0 100.00 1944
1945 P Proline | Spec 0 0 4 0 93.19 1945
1946 B BUNNY!ahhahah 0 0 0 0 100.00 1946
1947 A aaaaaaaaa 0 0 0 0 100.00 1947
1948 P Proline | dEm0n! 0 0 0 0 100.00 1948
1949 Y yanzinho 0 0 0 0 100.00 1949
1950 Rust -1 1 1 0 100.76 1950