SPEED.MN ЧАНСАА

Public 2 чансаа

Public 2 серверийн тоглогчдын бодит статистик.

792 тоглогч
# Тоглогч XPАллагаҮхэлТолгой оносонУр чадварБайр
101 V vik4 224 111 166 34 0.00 101
102 J JAPAN 218 92 49 19 101.37 102
103 S sda 214 99 94 15 71.72 103
104 9 900 212 99 162 26 0.00 104
105 E EliGE 211 91 119 19 12.92 105
106 A AiRaG 209 94 128 22 21.68 106
107 Q q' 205 104 38 28 115.37 107
108 H hetsuu nert 204 68 35 29 103.62 108
109 S SK.SpawN 204 79 53 41 95.12 109
110 V Volya 203 89 63 23 89.01 110
111 J jedi.Obi-Wan-Kenobi 190 92 80 25 89.80 111
112 W Wolf 190 111 98 26 101.12 112
113 A AMSTERDAM__________ 189 83 31 36 114.44 113
114 K Kn!fe | Hercules.! 186 86 48 21 104.98 114
115 S SOS 186 98 136 12 0.00 115
116 < < M@Gn@1 BrO > 185 93 61 26 93.76 116
117 hhhhhhhhhh 183 86 60 23 102.65 117
118 L LoTffff* 182 84 74 15 91.94 118
119 S Sythe | CS 182 60 46 21 102.06 119
120 1 13 182 77 140 20 0.00 120
121 M M! am! ^^ Next Player 181 62 30 13 111.98 121
122 M Mr@StRoNg 179 64 95 29 29.86 122
123 B Byy3xan 178 82 94 28 59.79 123
124 M M@@G!!! 173 79 81 24 102.48 124
125 M MUUHAI 172 80 90 33 67.87 125
126 S SpoZzy 171 68 58 17 87.83 126
127 D DaRkS!De | #masQuera 171 65 69 15 100.63 127
128 P Portusa 167 69 86 15 23.61 128
129 B Bumbaya 166 75 91 29 55.54 129
130 = =ThE+G@nTi=!!! 165 72 60 8 83.29 130
131 -HKG36C- 165 85 100 13 41.43 131
132 007 164 73 49 24 95.85 132
133 tsagaan niger 164 67 44 35 103.87 133
134 NohoiBro 163 68 38 27 113.30 134
135 M mongol 162 81 179 11 0.00 135
136 G O D F I D E N C E 159 63 36 19 101.36 136
137 M Mr.Freeman 157 69 70 14 77.97 137
138 L Lofi_bo! 155 65 54 23 99.76 138
139 W weq 153 41 15 11 110.30 139
140 S s 153 86 69 27 100.65 140
141 O Outsiders-Jame 152 67 53 16 77.18 141
142 1 10 151 61 61 12 60.87 142
143 S SK.f0restwOw~ 151 58 18 22 118.18 143
144 K kazakh 150 60 117 12 0.00 144
145 M MARALAA 149 66 51 6 95.46 145
146 SoulS 146 68 64 17 97.91 146
147 T taalgdhqbnshuu 144 54 20 22 101.94 147
148 K Kn!fe | Drg 144 44 43 17 91.61 148
149 H Hishig 144 65 34 26 100.88 149
150 E euni.4 141 62 67 28 71.76 150