SPEED.MN ЧАНСАА

Public 1 чансаа

Public 1 серверийн тоглогчдын бодит статистик.

2060 тоглогч
# Тоглогч XPАллагаҮхэлТолгой оносонУр чадварБайр
2001 T TOM-GOLOG 0 0 1 0 99.25 2001
2002 c0nc6pt 0 0 0 0 100.00 2002
2003 S So.! 0 0 2 0 97.19 2003
2004 B Burxani.Burxan.Drager 0 0 1 0 99.05 2004
2005 X xaxaxaxaxa 0 1 3 0 95.29 2005
2006 FemboyDestroyer 0 0 0 0 100.00 2006
2007 O ok 0 0 1 0 99.19 2007
2008 2 2 0 0 0 0 100.00 2008
2009 huasopeek 0 0 0 0 100.00 2009
2010 6 6yPXAH_XaaH 0 0 1 0 99.29 2010
2011 F frag 0 0 1 0 99.20 2011
2012 A Aka.Saa 0 1 7 0 87.15 2012
2013 I IDREE 0 0 1 0 99.06 2013
2014 K killer davka 0 1 2 0 97.25 2014
2015 P pablitoe 0 0 0 0 100.00 2015
2016 M MUUHAI 0 0 0 0 100.00 2016
2017 D DooooooooooooooooooooooD 0 0 1 0 99.26 2017
2018 T TOM_SHVVSLEG_BOOW 0 0 1 0 99.28 2018
2019 E EINSTEIN 0 0 0 0 100.00 2019
2020 J JENNIE 0 0 0 0 100.00 2020
2021 M Mighty [AE] done. 0 0 0 0 100.00 2021
2022 E ESC ICY BOX | MODDI 0 0 3 0 95.31 2022
2023 M MINII%HUH%TOM 0 0 0 0 100.00 2023
2024 M Mi Bugs Zuzaan 0 0 2 0 97.26 2024
2025 K kalashnikoff 0 0 0 0 100.00 2025
2026 Магазин%дүүрэн 0 0 0 0 100.00 2026
2027 S sPeciaL_vik4 0 0 0 0 100.00 2027
2028 T The DisTricT Se7eN | vik4 0 0 0 0 100.00 2028
2029 C CoTaNNN.!!! 0 0 0 0 100.00 2029
2030 Y yonk gel shaanshde hamaa 0 0 0 0 100.00 2030
2031 A Aawaa_namaig_ashiglaach 0 1 3 0 95.30 2031
2032 [ [B]R@Vo 0 0 0 0 100.00 2032
2033 P Proline | Spec 0 0 4 0 93.19 2033
2034 B BUNNY!ahhahah 0 0 0 0 100.00 2034
2035 A aaaaaaaaa 0 0 0 0 100.00 2035
2036 P Proline | dEm0n! 0 0 0 0 100.00 2036
2037 Y yanzinho 0 0 0 0 100.00 2037
2038 B BoNGooooooooo -1 2 3 2 100.44 2038
2039 Rust -1 1 1 0 100.76 2039
2040 B boris -1 2 17 2 77.29 2040
2041 C CARGUS -2 2 14 1 79.25 2041
2042 2 24_savage -2 2 1 1 101.80 2042
2043 D DEUTSCHLAND -3 1 3 1 100.49 2043
2044 G gaaz sorogch -3 2 4 0 97.27 2044
2045 V VOLKODAV1.0 -4 1 10 1 85.26 2045
2046 A alnaa sda -5 1 6 1 97.03 2046
2047 I IRAK_LLR -5 1 3 0 97.12 2047
2048 N naruto -5 2 8 1 93.25 2048
2049 F Fake -5 0 1 0 100.00 2049
2050 E exec -5 0 1 0 100.00 2050